আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর আগামী ২ জুন শুরু হয়ে চলবে ২৯ জুন পর্যন্ত। নতুন আদলের এবারের প্রতিযোগিতায় চার গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেবে মোট ২০টি দল।
আসরের যৌথ আয়োজক হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র। খেলা হবে মোট নয়টি ভেন্যুতে– ওয়েস্ট ইন্ডিজের ছয়টি ও যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি। গ্রুপ পর্ব, সুপার এইট, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল মিলিয়ে মাঠে গড়াবে মোট ৫৫টি ম্যাচ।
ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম সংস্করণের বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সবশেষ আসরের ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল তারা।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি (বাংলাদেশ সময় অনুসারে)
গ্রুপ পর্ব
গ্রুপ এ: ভারত, পাকিস্তান, আয়ারল্যান্ড, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র
গ্রুপ বি: ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটল্যান্ড, ওমান
গ্রুপ সি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আফগানিস্তান, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, উগান্ডা
গ্রুপ ডি: দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ডস, নেপাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-পাপুয়া নিউগিনি | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৩ জুন | নামিবিয়া-ওমান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৩ জুন | শ্রীলঙ্কা-দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | আফগানিস্তান-উগান্ডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৪ জুন | নেদারল্যান্ডস-নেপাল | রাত ৯টা ৩০ মিনিট |
| ৫ জুন | ভারত-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | পাপুয়া নিউগিনি-উগান্ডা | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | অস্ট্রেলিয়া-ওমান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৬ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান | রাত ৯টা ৩০ মিনিট |
| ৭ জুন | নামিবিয়া-স্কটল্যান্ড | রাত ১টা |
| ৭ জুন | কানাডা-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | নিউজিল্যান্ড-আফগানিস্তান | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | নেদারল্যান্ডস-দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৮ জুন | অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ৯ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-উগান্ডা | রাত ৬টা ৩০ মিনিট |
| ৯ জুন | ভারত-পাকিস্তান | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ৯ জুন | ওমান-স্কটল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ১০ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১১ জুন | পাকিস্তান-কানাডা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | শ্রীলঙ্কা-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | অস্ট্রেলিয়া-নামিবিয়া | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১২ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-ভারত | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৩ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নিউজিল্যান্ড | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৩ জুন | বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৪ জুন | ইংল্যান্ড-ওমান | রাত ১টা |
| ১৪ জুন | আফগানিস্তান-পাপুয়া নিউগিনি | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৪ জুন | যুক্তরাষ্ট্র-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | দক্ষিণ আফ্রিকা-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | নিউজিল্যান্ড-উগান্ডা | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | ভারত-কানাডা | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৫ জুন | নামিবিয়া-ইংল্যান্ড | রাত ১১টা |
| ১৬ জুন | অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যান্ড | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৬ জুন | পাকিস্তান-আয়ারল্যান্ড | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | বাংলাদেশ-নেপাল | ভোর ৫টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | শ্রীলঙ্কা-নেদারল্যান্ডস | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ১৭ জুন | নিউজিল্যান্ড-পাপুয়া নিউগিনি | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ১৮ জুন | ওয়েস্ট ইন্ডিজ-আফগানিস্তান | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
সুপার এইট
গ্রুপ ১: এ১, বি২, সি১, ডি২
গ্রুপ ২: এ২, বি১, সি২, ডি১
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ১৯ জুন | এ২-ডি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২০ জুন | বি১-সি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২০ জুন | সি১-এ১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২১ জুন | বি২-ডি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২১ জুন | বি১-ডি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২২ জুন | এ২-সি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২২ জুন | এ১-ডি২ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৩ জুন | সি১-বি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৩ জুন | এ২-বি১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৪ জুন | সি২-ডি১ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৪ জুন | বি২-এ১ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
| ২৫ জুন | সি১-ডি২ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৭ জুন | গ্রুপ ১ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ২ রানার্সআপ | সকাল ৬টা ৩০ মিনিট |
| ২৭ জুন | গ্রুপ ২ চ্যাম্পিয়ন-গ্রুপ ১ রানার্সআপ | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |
ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ | সময় |
|---|---|---|
| ২৯ জুন | সেমিফাইনাল ১ বিজয়ী-সেমিফাইনাল ২ বিজয়ী | রাত ৮টা ৩০ মিনিট |







